The 2024 USATF Los Angeles Grand Prix, a premier track and field event and part of the World Athletics Continental Tour Gold Series, is scheduled for May 17-18 at Drake Stadium (UCLA) in Los Angeles, California.
LIVE STREAM AND TV COVERAGE:
Day 1 (May 17) will feature a distance event carnival and B races, streamed live on USATF.TV. On the second day, May 18, there will be a worldwide live broadcast on the World Athletics Inside Track portal, along with numerous TV channels and streaming platforms globally.
[wp_ad_camp_1]
Friday 17 May 2024
| 5:00pm | Men’s and Women’s Hammer Throw (together) |
| 6:30pm | Women’s Pole Vault |
| 6:30pm | Women’s 800 heat D |
| 6:35pm | Women’s 800 heat C |
| 6:40pm | Women’s 800 heat B |
| 6:45pm | Men’s 800 heat D |
| 6:50pm | Men’s 800 heat C |
| 6:55pm | Men’s 800 heat B |
| 7:00pm | Women’s 3,000 steeplechase heat B |
| 7:15pm | Women’s 3,000 steeplechase heat A |
| 7:30pm | Men’s and Women’s Discus Throw (together) |
| 7:30pm | Men’s 3000 steeplechase heat B |
| 7:45pm | Men’s 3000 steeplechase heat A |
| 8:00pm | Women’s 1500 heat C |
| 8:08pm | Women’s 1500 heat B |
| 8:16pm | Men’s 1500 heat C |
| 8:23pm | Men’s 1500 heat B |
| 8:30pm | Men’s 5,000 heat A |
| 8:50pm | Women’s 5,000 heat A |
| 9:10pm | Men’s 5,000 heat B |
| 9:30pm | Women’s 5,000 heat B |
Saturday 18 May 2024
[wp_ad_camp_1]
| 11:40am | USATF Masters Women’s 200 meters |
| 11:45am | USATF Masters Men’s 200 meters |
| 11:50am | Women’s 100 meters B race |
| 11:53am | NATIONAL ANTHEM |
| 11:58am | Women’s Triple Jump |
| 12:03pm | Women’s 100 meter hurdles |
| 12:13pm | Women’s 800 meters |
| 12:20pm | Men’s Pole Vault |
| 12:23pm | Men’s 1500 meters |
| 12:28pm | Men’s Shot Put |
| 12:35pm | Men’s 400 meter hurdles |
| 12:38pm | Women’s Triple Jump – final 3 jumps |
| 12:45pm | Women’s 400 meters |
| 12:54pm | Men’s 400 meters |
| 1:03pm | Women’s 100 meters |
| 1:08pm | Men’s Shot Put – final 3 throws |
| 1:15pm | Men’s 100 meters |
| 1:23pm | Women’s 200 meters |
| 1:31pm | Men’s 800 meters |
| 1:41pm | Women’s 400 meter hurdles |
| 1:49pm | Women’s 1500 meters |
Day 1 – Friday, May 17:
- WATCH DAY 1 LIVE STREAM ON USATF.TV (Runnerspace plus subscription required)
Day 2 – Saturday, May 18:
- Worldwide – Inside Athletics
- Spain: Tele Deporte Play
- United Kingdom: Viaplay Sports 2
- Canada: CBC
- Caribbean: Flow Sports
- South America: ESPN (STAR+, DirecTV)
- Sweden: Viaplay
- Israel: Sport 5 (5SPORT)
- Brazil, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama: ESPN (STAR+)
- Finland: MTV (CMore Max)
- Most African Countries: Super Sport (GSL1 / LIYU / SSME / VR3 / VR3A)