The countdown is on for the 2025 World Athletics Championships, set for September 13–21 in Tokyo, with the iconic Japan National Stadium ready to welcome more than 2,000 athletes from around 200 nations. Over nine days and 49 events, the world’s best will clash in what promises to be one of the highlights of the sporting year.
HOW TO WATCH:
The World Athletics Championships will be broadcast live on television and streamed online in nearly 200 countries across the globe.
Fans can follow the action through the World Athletics Inside Track platform, which will provide live streaming coverage in selected regions. In addition, a comprehensive list of official TV broadcasters for the championships will be available below.
LIVE STREAM AND TV COVERAGE: WATCH NOW
DAY 1 – SATURDAY 13 SEPTEMBER
MORNING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Men | 35 Kilometres Race Walk | Final |
| 07:30 | Women | 35 Kilometres Race Walk | Final |
| 09:00 | Women | Discus Throw | Qualification – Group A |
| 10:55 | Women | Discus Throw | Qualification – Group B |
| 10:55 | Men | Shot Put | Qualification |
| 11:10 | Men | 100 Metres | Preliminary round |
| 11:40 | Mixed | 4×400 Metres Relay | Heats |
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 18:05 | Men | 3000 Metres Steeplechase | Heats |
| 18:30 | Women | Long Jump | Qualification |
| 18:55 | Women | 100 Metres | Heats |
| 19:05 | Men | Pole Vault | Qualification |
| 19:50 | Women | 1500 Metres | Heats |
| 20:35 | Men | 100 Metres | Heats |
| 21:10 | Men | Shot Put | Final |
| 21:30 | Women | 10000 Metres | Final |
| 22:20 | Mixed | 4×400 Metres Relay | Final |
DAY 2 – SUNDAY 14 SEPTEMBER
MORNING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Women | Marathon | Final |
| 09:00 | Women | Hammer Throw | Qualification – Group A |
| 09:35 | Men | 1500 Metres | Heats |
| 10:45 | Women | Hammer Throw | Qualification – Group B |
| 11:28 | Women | 100 Metres Hurdles | Heats |
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 18:35 | Men | 400 Metres | Heats |
| 18:40 | Men | High Jump | Qualification |
| 19:10 | Women | Discus Throw | Final |
| 19:25 | Women | 400 Metres | Heats |
| 20:20 | Women | 100 Metres | Semi-Final |
| 20:40 | Women | Long Jump | Final |
| 20:43 | Men | 100 Metres | Semi-Final |
| 21:05 | Women | 1500 Metres | Semi-Final |
| 21:30 | Men | 10000 Metres | Final |
| 22:13 | Women | 100 Metres | Final |
| 22:20 | Men | 100 Metres | Final |
DAY 3 – MONDAY 15 SEPTEMBER
MORNING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Men | Marathon | Final |
| 09:00 | Men | Hammer Throw | Qualification – Group A |
| 09:05 | Women | Pole Vault | Qualification |
| 09:15 | Women | 3000 Metres Steeplechase | Heats |
| 10:45 | Men | Hammer Throw | Qualification – Group B |
| 11:20 | Women | 400 Metres Hurdles | Heats |
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 19:35 | Men | 400 Metres Hurdles | Heats |
| 19:40 | Men | Long Jump | Qualification |
| 20:10 | Men | Pole Vault | Final |
| 20:20 | Men | 110 Metres Hurdles | Heats |
| 21:00 | Women | Hammer Throw | Final |
| 21:05 | Women | 100 Metres Hurdles | Semi-Final |
| 21:30 | Men | 1500 Metres | Semi-Final |
| 21:55 | Men | 3000 Metres Steeplechase | Final |
| 22:20 | Women | 100 Metres Hurdles | Final |
DAY 4 – TUESDAY 16 SEPTEMBER
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 19:35 | Men | 800 Metres | Heats |
| 19:40 | Women | Triple Jump | Qualification |
| 20:35 | Men | High Jump | Final |
| 20:40 | Men | 110 Metres Hurdles | Semi-Final |
| 21:00 | Men | Hammer Throw | Final |
| 21:05 | Women | 400 Metres | Semi-Final |
| 21:35 | Men | 400 Metres | Semi-Final |
| 22:05 | Women | 1500 Metres | Final |
| 22:20 | Men | 110 Metres Hurdles | Final |
DAY 5 – WEDNESDAY 17 SEPTEMBER
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 19:05 | Men | Triple Jump | Qualification |
| 19:10 | Men | Javelin Throw | Qualification – Group A |
| 19:30 | Women | 200 Metres | Heats |
| 20:10 | Women | Pole Vault | Final |
| 20:15 | Men | 200 Metres | Heats |
| 20:45 | Men | Javelin Throw | Qualification – Group B |
| 20:50 | Men | Long Jump | Final |
| 21:00 | Women | 400 Metres Hurdles | Semi-Final |
| 21:30 | Men | 400 Metres Hurdles | Semi-Final |
| 21:57 | Women | 3000 Metres Steeplechase | Final |
| 22:20 | Men | 1500 Metres | Final |
DAY 6 – THURSDAY 18 SEPTEMBER
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 19:05 | Women | 5000 Metres | Heats |
| 19:15 | Women | High Jump | Qualification |
| 19:23 | Men | Javelin Throw | Final |
| 19:55 | Women | 800 Metres | Heats |
| 20:55 | Women | Triple Jump | Final |
| 21:02 | Men | 200 Metres | Semi-Final |
| 21:24 | Women | 200 Metres | Semi-Final |
| 21:45 | Men | 800 Metres | Semi-Final |
| 22:10 | Men | 400 Metres | Final |
| 22:24 | Women | 400 Metres | Final |
DAY 7 – FRIDAY 19 SEPTEMBER
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 17:33 | Women | 100 Metres Hurdles | Heptathlon |
| 18:20 | Women | High Jump | Heptathlon |
| 19:30 | Women | Javelin Throw | Qualification – Group A |
| 20:05 | Men | 5000 Metres | Heats |
| 20:30 | Women | Shot Put | Heptathlon |
| 20:45 | Women | 800 Metres | Semi-Final |
| 20:50 | Men | Triple Jump | Final |
| 21:00 | Women | Javelin Throw | Qualification – Group B |
| 21:15 | Men | 400 Metres Hurdles | Final |
| 21:27 | Women | 400 Metres Hurdles | Final |
| 21:38 | Women | 200 Metres | Heptathlon |
| 22:06 | Men | 200 Metres | Final |
| 22:22 | Women | 200 Metres | Final |
DAY 8 – SATURDAY 20 SEPTEMBER
MORNING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Women | 20 Kilometres Race Walk | Final |
| 09:00 | Men | Discus Throw | Qualification – Group A |
| 09:25 | Men | 100 Metres | Decathlon |
| 09:50 | Men | 20 Kilometres Race Walk | Final |
| 10:00 | Women | Shot Put | Qualification |
| 10:05 | Men | Long Jump | Decathlon |
| 10:35 | Men | Discus Throw | Qualification – Group B |
| 11:30 | Women | Long Jump | Heptathlon |
| 11:45 | Men | Shot Put | Decathlon |
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Women | Javelin Throw | Heptathlon |
| 19:05 | Men | High Jump | Decathlon |
| 19:35 | Men | 4×400 Metres Relay | Heats |
| 19:54 | Women | Shot Put | Final |
| 20:00 | Women | 4×400 Metres Relay | Heats |
| 20:25 | Men | 4×100 Metres Relay | Heats |
| 20:45 | Women | 4×100 Metres Relay | Heats |
| 21:05 | Women | Javelin Throw | Final |
| 21:11 | Women | 800 Metres | Heptathlon |
| 21:29 | Women | 5000 Metres | Final |
| 21:55 | Men | 400 Metres | Decathlon |
| 22:22 | Women | 800 Metres | Final |
DAY 9 – SUNDAY 21 SEPTEMBER
MORNING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Men | 110 Metres Hurdles | Decathlon |
| 09:55 | Men | Discus Throw | Decathlon – Group A |
| 11:05 | Men | Discus Throw | Decathlon – Group B |
| 11:35 | Men | Pole Vault | Decathlon – Group A |
| 12:20 | Men | Pole Vault | Decathlon – Group B |
EVENING SESSION:
| Local Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 17:35 | Men | Javelin Throw | Decathlon – Group A |
| 18:47 | Men | Javelin Throw | Decathlon – Group B |
| 19:30 | Women | High Jump | Final |
| 19:35 | Women | 800 Metres | Final |
| 19:50 | Men | 5000 Metres | Final |
| 20:00 | Men | Discus Throw | Final |
| 20:25 | Men | 4×400 Metres Relay | Final |
| 20:40 | Women | 4×400 Metres Relay | Final |
| 20:55 | Men | 1500 Metres | Decathlon |
| 21:10 | Women | 4×100 Metres Relay | Final |
| 21:20 | Men | 4×100 Metres Relay | Final |